Physically Handicapped Jobs शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए नि: शुल्क नौकरी अलर्ट। पीडब्ल्यूडी / बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्ति विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी भर्ती / अधिसूचना के लिए नवीनतम सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए यहां। ALL Government Job ब्लॉग हर हफ्ते PH / PWD / शारीरिक रूप से विकलांग सरकारी नौकरी के अवसरों की सूची, निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है।
PWD / hysically Handicapped Jobs by Qualification:
8th Pass, 10th Pass, 12th Pass Govt Jobs for PWD Candidates |
Graduate Government Jobs for PWD Candidates |
Engineer Govt Jobs for Physically Handicapped Candidates |
Diploma Jobs in Govt Sector for PH PWD Candidates |
ITI Govt Jobs for Physically Challenged Candidates |
IT / Software Government Jobs for PWD Candidates |
Computer Govt Jobs for PWD |
Join Our Telegram Channel
PWD Recruitment 2022 – Physically Challenged Govt Job Opportunities 2022 List:
Post Name – Total Vacancies | Govt Jobs Link | Last Date |
Group B and Group C Posts – 7500 | SSC CGL Exam 2023 | 03/05/2023 |
Social Security Assistant (SSA), Stenographer – 2859 | EPFO | 26/04/2023 |
Junior Purchase Assistant / Junior Storekeeper – 65 | DAE DPS | 15/05/2023 |
MTS. Clerk, Steno, Typist, Assistant etc. – 709 | Visva Bharati | 16/05/2023 |
Scientist B – 20 | Central Silk Board | 15/05/2023 |
Technician, Scientific Assistant – 19 | NISER | 29/05/2023 |
Non Teaching Posts – 11 | NIFT | 30/04/2023 |
Medical Officer, GDMO Posts – 1261 | UPSC CMS 2023 | 09/05/2023 |
Technical Assistant, Technical Officer, Medical Officer – 66 | IIT Delhi | 12/05/2023 |
Pharmacist – 1539 | BTSC (Bihar) | 04/05/2023 |
ITI / Diploma / Graduate Apprentices – 193 | NMDC Limited | 08/05/2023 |
Economic, Statistical posts – 51 | UPSC IES ISS 2023 | 09/05/2023 |
Research Officer, Junior Engineer, Public Prosecutor etc. 146 | UPSC Advt No 07 | 27/04/2023 |
Executive Trainees – 325 | NPCIL | 28/04/2023 |
Faculty Posts – 20 | Dr B R Ambedkar University Delhi | 30/04/2023 |
Graduate / Diploma Apprentice – 21 | BSNL | 25/04/2023 |
Manager Posts – 14 | APSFC | 15/05/2023 |
Manager, Junior Engineer – 20 | MPIDC | 05/05/2023 |
Faculty Posts – 37 | BUAT | 04/05/2023 |
Assistant Manager – 27 | MP Rajya Sahakari Bank | 30/04/2023 |
Assistant Professor – 88 | Motilal Nehru College | 28/04/2023 |
Graduate / Technician Apprentices – 76 | Ordnance Factory Chanda | 30/04/2023 |
Engineer Trainee, Manager – 124 | THDC India Limited | 04/05/2023 |
Associate Professor, Assistant Professor, University Professor – 74 | Jharkhand PSC | 14/05/2023 |
Educational Qualification: Matriculation / 10th with 12th Class Pass / Graduate Post Graduates.
PWD Category: Visual Impairment, Locomotor / Orthopedic Disability, Speech and Hearing Disability, Multiple Disabilities.